Ramazan or Ramadan is the holy month of fasting. This began in India on Thursday, February 19, 2026 with a pre-dawn meal called sehri and ended with Iftari in the evening. All Muslims will follow this until March 19, 2026 and Ramadan by celebrating the Eid-Al-Fitr festival. During these days, they follow a disciplined schedule, offer prayers to Allah, donate food and clothing to the needy, and invite their family and friends to share food together.
When is the first Roza in India??
The first Roza will be observed in India on Thursday, February 19, 2026. Mosque announcements or azaan declare the beginning of Ramzan across the country.
Fasting began in Saudi Arabia:
The holy fast began in Saudi Arabia and other Gulf countries on February 18, 2026, when the crescent moon was sighted on Tuesday night.
What is Ramadan?
Muslims around the world celebrate 29 or 30 days of fasting, prayer and introspection during Ramadan, which is the ninth month of the Islamic lunar calendar (Hijri). Western and Gulf countries are usually the first to witness the crescent moon. In most of India and its neighboring countries fasting is observed on the next day.
What to do during Ramadan?
One of the five pillars of Islam is the dawn-to-dusk fast, which states that Muslims abstain from eating, drinking and smoking. They stay away from evil thoughts or actions and maintain celibacy during the time of fasting or rather from sunrise to sunset throughout the month of Ramadan.
Let’s go ahead and review the Sehri and Iftar Timings in Delhi, Mumbai and Hyderabad:
Sehri and Iftar Timings in New Delhi
| Date | Sehri Time | iftar time |
| February 19, 2026 | 05:36 am | 18:15 |
| February 20, 2026 | 05:35 am | 18:16 |
| February 21, 2026 | 05:35 am | 18:17 |
| February 22, 2026 | 05:34 am | 18:17 |
| February 23, 2026 | 05:33 am | 18:18 |
| February 24, 2026 | 05:32 am | 18:19 |
| February 25, 2026 | 05:31 am | 18:19 |
| February 26, 2026 | 05:30 am | 18:20 |
| February 27, 2026 | 05:29 am | 18:21 |
| February 28, 2026 | 05:28 am | 18:21 |
| March 1, 2026 | 05:27 am | 18:22 |
| March 2, 2026 | 05:26 am | 18:23 |
| March 3, 2026 | 05:25 am | 18:23 |
| March 4, 2026 | 05:24 am | 18:24 |
| March 5, 2026 | 05:23 am | 18:25 |
| March 6, 2026 | 05:22 am | 18:25 |
| March 7, 2026 | 05:21 am | 18:26 |
| March 8, 2026 | 05:20 am | 18:26 |
| March 9, 2026 | 05:19 am | 18:27 |
| March 10, 2026 | 05:18 am | 18:28 |
| March 11, 2026 | 05:17 am | 18:28 |
| March 12, 2026 | 05:15 am | 18:29 |
| March 13, 2026 | 05:14 am | 18:29 |
| March 14, 2026 | 05:13 am | 18:30 |
| March 15, 2026 | 05:12 am | 18:31 |
| March 16, 2026 | 05:11 am | 18:31 |
| March 17, 2026 | 05:10 am | 18:32 |
| March 18, 2026 | 05:08 am | 18:32 |
| March 19, 2026 | 05:07 am | 18:33 |
| March 20, 2026 | 05:06 am | 18:33 |
Sehri and Iftar Timings in Hyderabad:
| Date | Sehri Time | iftar time |
| February 19, 2026 | 05:27 am | 18:20 |
| February 20, 2026 | 05:26 am | 18:21 |
| February 21, 2026 | 05:26 am | 18:21 |
| February 22, 2026 | 05:25 am | 18:22 |
| February 23, 2026 | 05:24 am | 18:22 |
| February 24, 2026 | 05:24 am | 18:22 |
| February 25, 2026 | 05:23 am | 18:23 |
| February 26, 2026 | 05:23 am | 18:23 |
| February 27, 2026 | 05:23 am | 18:23 |
| February 28, 2026 | 05:22 am | 18:23 |
| March 1, 2026 | 05:21 am | 18:24 |
| March 2, 2026 | 05:21 am | 18:24 |
| March 3, 2026 | 05:20 am | 18:24 |
| March 4, 2026 | 05:19 am | 18:24 |
| March 5, 2026 | 05:19 am | 18:25 |
| March 6, 2026 | 05:18 am | 18:25 |
| March 7, 2026 | 05:17 am | 18:25 |
| March 8, 2026 | 05:17 am | 18:25 |
| March 9, 2026 | 05:16 am | 18:26 |
| March 10, 2026 | 05:15 am | 18:26 |
| March 11, 2026 | 05:15 am | 18:26 |
| March 12, 2026 | 05:14 am | 18:26 |
| March 13, 2026 | 05:13 am | 18:27 |
| March 14, 2026 | 05:12 am | 18:27 |
| March 15, 2026 | 05:11 am | 18:27 |
| March 16, 2026 | 05:11 am | 18:27 |
| March 17, 2026 | 05:10 am | 18:27 |
Sehri and Iftar Timings in Mumbai:
| Date | Sehri Time | iftar time |
| February 19, 2026 | 05:46 am | 18:39 |
| February 20, 2026 | 05:345 am | 18:40 |
| February 21, 2026 | 05:45 am | 18:40 |
| February 22, 2026 | 05:44 am | 18:41 |
| February 23, 2026 | 05:43 am | 18:41 |
| February 24, 2026 | 05:42 am | 18:42 |
| February 25, 2026 | 05:41 am | 18:42 |
| February 26, 2026 | 05:40 am | 18:43 |
| February 27, 2026 | 05:39 am | 18:43 |
| February 28, 2026 | 05:38 am | 18:44 |
| March 1, 2026 | 05:38 am | 18:44 |
| March 2, 2026 | 05:37 am | 18:45 |
| March 3, 2026 | 05:36 am | 18:45 |
| March 4, 2026 | 05:35 am | 18:46 |
| March 5, 2026 | 05:34 am | 18:46 |
| March 6, 2026 | 05:33 am | 18:47 |
| March 7, 2026 | 05:33 am | 18:47 |
| March 8, 2026 | 05:32 am | 18:48 |
| March 9, 2026 | 05:31 am | 18:48 |
| March 10, 2026 | 05:30 am | 18:49 |
| March 11, 2026 | 05:29 am | 18:49 |
| March 12, 2026 | 05:28 am | 18:50 |
| March 13, 2026 | 05:27 am | 18:50 |
| March 14, 2026 | 05:26 am | 18:51 |
| March 15, 2026 | 05:26 am | 18:51 |
| March 16, 2026 | 05:25 am | 18:52 |
| March 17, 2026 | 05:24 am | 18:52 |
| March 18, 2026 | 05:23 am | 18:53 |
| March 19, 2026 | 05:22 am | 18:53 |
| March 20, 2026 | 05:22 am | 18:54 |